热门搜索:
意大利DELTAOHM HD2302.0精密光辐射照度计 产品简介:
产品型号:HD2302.0
产品品牌:意大利DELTAOHM
产品类别:照度计
产品备注:精密光辐射照度计
意大利DELTAOHM HD2302.0精密光辐射照度计 产品概述:
光度测量:照度,亮度测量
辐射测量:UVA,UVB,UVC、总辐射等
**值、**小值、平均值
大屏幕显示
意大利DELTAOHM HD2302.0精密光辐射照度计 产品参数:
型号 | HD2302.0 |
双LCD显示 | 4 1/2位,+功能符号 |
测量单位 | lux,fcd, W/m2-uW/m2, cd/ m2, umol/( m2.s) |
测量 | **值、**小值、当前值 |
测量范围 | 照度:0.01lux…199.99×103lux |
亮度:0.01 cd…199.99×103 cd | |
分光光度:0.01W/m2…199.99*103W/m2 | |
PAR:0.01 umol/( m2.s) …199.99×103 umol/( m2.s) | |
分辨率 | 照度:0.01lux,0.1lux,1lux,0.01×103lux, |
亮度:0.1,1,0.01×103,0.1×103 | |
分光光度:0.1×103, 0.001,0.01,0.1 | |
PAR:0.01,0.1,1 | |
仪表精度,照度亮度 | C级 |
精度,分光光度PAR | <5% |
年漂移/1年后 | 1% |
输入方式及通道数 | 1 SICRAM |
电池供电 | 3×AA 1.5V |
电源线 | 9V-150mA |
防护等级 | IP67 |
便携箱尺寸 | 370×140×55 |
重量,不包括探头 | 800克 |
探头 | LP471PHOT–LP471LUM2–LP471PAR–LP471RAD–LP471UVA |
–LP471UVB–LP471UVC–LP471ERY |
光度照度辐射传感器探头型号:
型号 | 测量范围 | 分辨率 |
LP471PHOT | 0.01….199.99 lux | 0.01 lux |
0.01….1999.9 lux | 0.1 lux | |
0.01….19999 lux | 1 lux | |
0.01….199.99*103 lux | 0.01*103 lux | |
LP471 LUM 2 | 0.1….1999.9 cd/m2 | 0.1 cd/m2 |
0.1….19999 cd/m2 | 1 cd/m2 | |
0.1….199.99*103 cd/m2 | 0.01*103 cd/m2 | |
0.1….1999.9*103 cd/m2 | 0.1*103 cd/m2 | |
LP471 PAR | 0.01….199.99 µmol/ m2 s | 0.01 µmol/ m2 s |
200.0….1999.9 µmol/ m2 s | 0.1 µmol/ m2 s | |
2000….10000 µmol/ m2 s | 1 µmol/ m2 s | |
LP471 RAD | 0.1*10-3 …999.9*.10-3 W/m2 | 0.1*10-3 W/m2 |
1.000….19.999 W/m2 | 0.001 W/m2 | |
20.00….199.99 W/m2 | 0.01 W/m2 | |
200.0…..1999.9 W/m2 | 0.1 W/m2 | |
LP471 UVA | 0.1*10-3 ….999.9*.10-3 W/m2 | 0.1*10-3 W/m2 |
1.000….19.999 W/m2 | 0.001 W/m2 | |
20.00….199.99 W/m2 | 0.01 W/m2 | |
200.0…..1999.9 W/m2 | 0.1 W/m2 | |
LP471 UVB | 0.1*10-3 ….999.9*.10-3 W/m2 | 0.1*10-3 W/m2 |
1.000….19.999 W/m2 | 0.001 W/m2 | |
20.00….199.99 W/m2 | 0.01 W/m2 | |
200.0…..1999.9 W/m2 | 0.1 W/m2 | |
LP471 UVC | 0.1*10-3 ….999.9*.10-3 W/m2 | 0.1*10-3 W/m2 |
1.000….19.999 W/m2 | 0.001 W/m2 | |
20.00….199.99 W/m2 | 0.01 W/m2 | |
200.0…1999.9 W/m2 | 0.1 W/m2 | |
LP471 ERY | 0.1*10-3…999.9*.10-3W eff / m2 | 0.1*10-3 W eff / m2 |
1.000….19.999 W eff / m2 | 0.001 W eff / m2 | |
20.00….199.99 W eff / m2 | 0.01 W eff / m2 | |
200.0….1999.9 W eff / m2 | 0.1 W eff / m2 |
标价仅供参考,详细报价请联系客户,价格以合同为准。